Biologi i vattenmiljöer 1
Kurskod: BIIVAT01 Poäng: 100Kursen biologi i vattenmiljöer 1 omfattar punkterna 1–3, 5–6 och 8 under rubriken Ämnets syfte.
Nedan finner du Centralt innehåll samt betygskriterier (tidigare kunskapskrav) för kursen.
Kursen biologi i vattenmiljöer 1 omfattar punkterna 1–3, 5–6 och 8 under rubriken Ämnets syfte.
Nedan finner du Centralt innehåll samt betygskriterier (tidigare kunskapskrav) för kursen.
Gör ändringar i betygsmatrisen genom att klicka på betygskriterierna. Spara för att få en länk till betygsmatrisen.
Betyget A | Betyget C | Betyget E |
---|---|---|
Eleven identifierar med säkerhet, i samband med fältstudier, några vanliga vattenlevande organismer samt grupperar dem med säkerhet efter det vetenskapliga system som används. | Eleven identifierar med viss säkerhet, i samband med fältstudier, några vanliga vattenlevande organismer samt grupperar dem med viss säkerhet efter det vetenskapliga system som används. | |
Eleven beskriver också utförligt och nyanserat vattenlevande organismers byggnad, livsprocesser och anpassning till olika vattenmiljöer. | Eleven beskriver också utförligt vattenlevande organismers byggnad, livsprocesser och anpassning till olika vattenmiljöer. | Eleven beskriver också översiktligt vattenlevande organismers byggnad, livsprocesser och anpassning till olika vattenmiljöer. |
Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för de vattenlevande organismernas naturliga miljöer och naturliga beteende. | Dessutom redogör eleven utförligt för de vattenlevande organismernas naturliga miljöer och naturliga beteende. | Dessutom redogör eleven översiktligt för de vattenlevande organismernas naturliga miljöer och naturliga beteende. |
I samband med fältstudier beskriver eleven utförligt och nyanserat några ekologiska samband i olika vattenmiljöer och olika organismers betydelse i ekosystemet. | I samband med fältstudier beskriver eleven utförligt några ekologiska samband i olika vattenmiljöer och olika organismers betydelse i ekosystemet. | I samband med fältstudier beskriver eleven översiktligt några ekologiska samband i olika vattenmiljöer och olika organismers betydelse i ekosystemet. |
Eleven redogör utförligt och nyanserat för biologins betydelse inom naturbruket. | Eleven redogör utförligt för biologins betydelse inom naturbruket. | Eleven redogör översiktligt för biologins betydelse inom naturbruket. |
Dessutom söker eleven med säkerhet information om vattenlevande organismer. | Dessutom söker eleven med viss säkerhet information om vattenlevande organismer. | |
I sina beskrivningar och redogörelser använder eleven med säkerhet vetenskapliga begrepp, teorier och modeller. | I sina beskrivningar och redogörelser använder eleven med viss säkerhet vetenskapliga begrepp, teorier och modeller. |
Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .