Rit- och mätningsteknik
Kurskod: BYPRIT0 Poäng: 100Kursen rit- och mätningsteknik omfattar punkterna 1–3 under rubriken Ämnets syfte.
Nedan finner du Centralt innehåll samt betygskriterier (tidigare kunskapskrav) för kursen.
Kursen rit- och mätningsteknik omfattar punkterna 1–3 under rubriken Ämnets syfte.
Nedan finner du Centralt innehåll samt betygskriterier (tidigare kunskapskrav) för kursen.
Gör ändringar i betygsmatrisen genom att klicka på betygskriterierna. Spara för att få en länk till betygsmatrisen.
Betyget A | Betyget C | Betyget E |
---|---|---|
Eleven redogör utförligt och nyanserat för geodesins grundbegrepp samt principerna för utsättning och inmätning av hus, vägar och anläggningar. | Eleven redogör utförligt för geodesins grundbegrepp samt principerna för utsättning och inmätning av hus, vägar och anläggningar. | Eleven redogör översiktligt för geodesins grundbegrepp samt principerna för utsättning och inmätning av hus, vägar och anläggningar. |
I redogörelsen ger eleven välgrundade och nyanserade exempel på hur utsättning och inmätning genomförs i praktiken. | I redogörelsen ger eleven välgrundade exempel på hur utsättning och inmätning genomförs i praktiken. | I redogörelsen ger eleven enkla exempel på hur utsättning och inmätning genomförs i praktiken. |
Eleven planerar och organiserar efter samråd med handledare mätningstekniska uppgifter i ett byggprojekt. | Eleven planerar och organiserar i samråd med handledare mätningstekniska uppgifter i ett byggprojekt. | |
I arbetet överför eleven med säkerhet uppgifter från ritningar till praktiska markeringar. | I arbetet överför eleven med viss säkerhet uppgifter från ritningar till praktiska markeringar. | |
Eleven använder med säkerhet vanliga redskap som snörslå, tumstock och måttband. | Eleven använder med viss säkerhet vanliga redskap som snörslå, tumstock och måttband. | |
Resultatet är gott avseende toleranskrav, funktion och praktisk genomförbarhet. | Resultatet är gott avseende toleranskrav, funktion och praktisk genomförbarhet. | Resultatet är tillfredsställande avseende toleranskrav, funktion och praktisk genomförbarhet. |
Eleven redogör utförligt och nyanserat för hur ett byggprojekt beskrivs med hjälp av olika dokument samt hur dessa är kopplade till byggbranschens beskrivningssystem AMA. | Eleven redogör utförligt för hur ett byggprojekt beskrivs med hjälp av olika dokument samt hur dessa är kopplade till byggbranschens beskrivningssystem AMA. | Eleven redogör översiktligt för hur ett byggprojekt beskrivs med hjälp av olika dokument samt hur dessa är kopplade till byggbranschens beskrivningssystem AMA. |
Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för grundläggande begrepp på ritningar för bygg- och anläggningsprojekt samt gör välgrundade och nyanserade reflektioner över hur informationen i ritningar används. | Dessutom redogör eleven utförligt för grundläggande begrepp på ritningar för bygg- och anläggningsprojekt samt gör välgrundade reflektioner över hur informationen i ritningar används. | Dessutom redogör eleven översiktligt för grundläggande begrepp på ritningar för bygg- och anläggningsprojekt samt gör enkla reflektioner över hur informationen i ritningar används. |
När arbetet är utfört utvärderar eleven sitt arbete och resultat med nyanserade omdömen samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras. | När arbetet är utfört utvärderar eleven sitt arbete och resultat med nyanserade omdömen. | När arbetet är utfört utvärderar eleven sitt arbete och resultat med enkla omdömen. |
Dessutom gör eleven en välgrundad och nyanserad jämförelse av sitt eget resultat med andras, när det gäller funktion och praktisk genomförbarhet. | Dessutom gör eleven en välgrundad jämförelse av sitt eget resultat med andras, när det gäller funktion och praktisk genomförbarhet. | Dessutom gör eleven en enkel jämförelse av sitt eget resultat med andras, när det gäller funktion och praktisk genomförbarhet. |
Eleven använder med viss säkerhet begrepp och uttryckssätt som används inom kunskapsområdet för att åskådliggöra sina tankar och idéer. | ||
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. | När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav. |
Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .