Industriell automationsteknik
Kurskod: IDUIND3 Poäng: 100Kursen industriell automationsteknik omfattar punkterna 1–8 under rubriken Ämnets syfte.
Nedan finner du Centralt innehåll samt betygskriterier (tidigare kunskapskrav) för kursen.
Kursen industriell automationsteknik omfattar punkterna 1–8 under rubriken Ämnets syfte.
Nedan finner du Centralt innehåll samt betygskriterier (tidigare kunskapskrav) för kursen.
Gör ändringar i betygsmatrisen genom att klicka på betygskriterierna. Spara för att få en länk till betygsmatrisen.
Betyget A | Betyget C | Betyget E |
---|---|---|
Eleven redogör utförligt och nyanserat för industriella automatiserade systems uppbyggnad, användningsområde och funktion samt deras betydelse för automatiserade processer. | Eleven redogör utförligt för industriella automatiserade systems uppbyggnad, användningsområde och funktion samt deras betydelse för automatiserade processer. | Eleven redogör övergripande för industriella automatiserade systems uppbyggnad, användningsområde och funktion samt deras betydelse för automatiserade processer. |
Eleven förhåller sig till de säkerhetsföreskrifter som finns inom området. | Eleven förhåller sig till de säkerhetsföreskrifter som finns inom området. | |
Vidare redogör eleven utförligt och nyanserat för vanligt förekommande standarder inom industriell automation. | Vidare redogör eleven utförligt för vanligt förekommande standarder inom industriell automation. | Vidare redogör eleven övergripande för vanligt förekommande standarder inom industriell automation. |
Eleven använder med mycket god säkerhet programverktyg för simulering av system kopplade till en automatiserad process och för utförliga och nyanserade resonemang kring hur automatisering kan påverka social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. | Eleven använder med god säkerhet programverktyg för simulering av system kopplade till en automatiserad process och för utförliga resonemang kring hur automatisering kan påverka social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. | Eleven använder med säkerhet programverktyg för simulering av system kopplade till en automatiserad process och för övergripande resonemang kring hur automatisering kan påverka social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. |
Eleven strukturerar självständigt kommunikation och konfiguration mellan olika system och andra enheter, internt och externt. | Eleven strukturerar självständigt efter samråd med handledare kommunikation och konfiguration mellan olika system och andra enheter, internt och externt. | Eleven strukturerar efter samråd med handledare kommunikation och konfiguration mellan olika system och andra enheter, internt och externt. |
Eleven planerar och programmerar självständigt industriella automationssystem samt utför ändringar och definitioner av variabler och systemparametrar. | Eleven planerar och programmerar självständigt efter samråd med handledare industriella automationssystem samt utför ändringar och definitioner av variabler och systemparametrar. | Eleven planerar och programmerar efter samråd med handledare industriella automationssystem samt utför ändringar och definitioner av variabler och systemparametrar. |
Vidare dokumenterar eleven utförligt och nyanserat industriella automatiserade system med muntliga, skriftliga och digitala metoder. | Vidare dokumenterar eleven utförligt industriella automatiserade system med muntliga, skriftliga och digitala metoder. | Vidare dokumenterar eleven övergripande industriella automatiserade system med muntliga, skriftliga och digitala metoder. |
Eleven genomför även kontroll före drifttagning och provkörning av program samt planerar och utför arbete i automatiserade system med mycket god säkerhet. | Eleven genomför även kontroll före drifttagning och provkörning av program samt planerar och utför arbete i automatiserade system med god säkerhet. | Eleven genomför även kontroll före drifttagning och provkörning av program samt planerar och utför arbete i automatiserade system med säkerhet. |
Eleven analyserar, förbättrar och optimerar befintliga automatiserade system samt ger välgrundade och nyanserade förslag på åtgärder. | Eleven analyserar, förbättrar och optimerar befintliga automatiserade system samt ger välgrundade och nyanserade förslag på åtgärder. | Eleven analyserar, förbättrar och optimerar befintliga automatiserade system samt ger välgrundade förslag på åtgärder. |
Eleven felsöker självständigt med hjälp av program, manualer och dokument i automatiserade system. | Eleven felsöker självständigt efter samråd med handledare med hjälp av program, manualer och dokument i automatiserade system. | Eleven felsöker efter samråd med handledare med hjälp av program, manualer och dokument i automatiserade system. |
Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .