Industriell robotteknik
Kurskod: IDUROB3 Poäng: 100Kursen industriell robotteknik omfattar punkterna 1–8 under rubriken Ämnets syfte.
Nedan finner du Centralt innehåll samt betygskriterier (tidigare kunskapskrav) för kursen.
Kursen industriell robotteknik omfattar punkterna 1–8 under rubriken Ämnets syfte.
Nedan finner du Centralt innehåll samt betygskriterier (tidigare kunskapskrav) för kursen.
Gör ändringar i betygsmatrisen genom att klicka på betygskriterierna. Spara för att få en länk till betygsmatrisen.
Betyget A | Betyget C | Betyget E |
---|---|---|
Eleven redogör utförligt och nyanserat för industrirobotsystems uppbyggnad, användningsområde och funktion samt deras betydelse för automatiserade processer. | Eleven redogör utförligt för industrirobotsystems uppbyggnad, användningsområde och funktion samt deras betydelse för automatiserade processer. | Eleven redogör övergripande för industrirobotsystems uppbyggnad, användningsområde och funktion samt deras betydelse för automatiserade processer. |
Eleven redogör även utförligt och nyanserat för uppbyggnad och funktion av kringutrustning till industrirobotsystem. | Eleven redogör även utförligt för uppbyggnad och funktion av kringutrustning till industrirobotsystem. | Eleven redogör även övergripande för uppbyggnad och funktion av kringutrustning till industrirobotsystem. |
Vidare resonerar eleven utförligt och nyanserat för robottekniska begrepp, definition och användning av olika koordinatsystem samt grundläggande kinematik. | Vidare resonerar eleven utförligt kring robottekniska begrepp, definition och användning av olika koordinatsystem samt grundläggande kinematik. | Vidare resonerar eleven övergripande kring robottekniska begrepp, definition och användning av olika koordinatsystem samt grundläggande kinematik. |
Eleven använder med mycket god säkerhet programverktyg för simulering av industrirobotsystem kopplade till en automatiserad process. | Eleven använder med god säkerhet programverktyg för simulering av industrirobotsystem kopplade till en automatiserad process. | Eleven använder med säkerhet programverktyg för simulering av industrirobotsystem kopplade till en automatiserad process. |
Dessutom resonerar eleven med mycket god säkerhet för hur automatisering kan påverka social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. | Dessutom resonerar eleven med god säkerhet för hur automatisering kan påverka social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. | Dessutom resonerar eleven med säkerhet kring hur automatisering kan påverka social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. |
Eleven planerar och utför programskrivning självständigt för industrirobotsystem samt genomför ändring och definition av variabler och systemparametrar. | Eleven planerar och utför programskrivning självständigt efter samråd med handledare för industrirobotsystem samt genomför ändring och definition av variabler och systemparametrar. | Eleven planerar och utför programskrivning efter samråd med handledare för industrirobotsystem samt genomför ändring och definition av variabler och systemparametrar. |
I sitt arbete förhåller sig eleven till de säkerhetsföreskrifter som finns inom området. | I sitt arbete förhåller sig eleven till de säkerhetsföreskrifter som finns inom området. | |
Vidare strukturerar eleven självständigt kommunikation och konfiguration mellan industrirobotsystemet och andra enheter, internt och externt. | Vidare strukturerar eleven självständigt efter samråd med handledare kommunikation och konfiguration mellan industrirobotsystemet och andra enheter, internt och externt. | Vidare strukturerar eleven efter samråd med handledare kommunikation och konfiguration mellan industrirobotsystemet och andra enheter, internt och externt. |
Eleven genomför med mycket god säkerhet kontroll före drifttagning och provkörning av program samt utför arbete i industrirobotsystem. | Eleven genomför med god säkerhet kontroll före drifttagning och provkörning av program samt utför arbete i industrirobotsystem. | Eleven genomför med säkerhet kontroll före drifttagning och provkörning av program samt utför arbete i industrirobotsystem. |
Eleven analyserar, förbättrar och optimerar befintliga industrirobotsystem och ger välgrundade och nyanserade förslag på åtgärder. | Eleven analyserar, förbättrar och optimerar befintliga industrirobotsystem och ger välgrundade och nyanserade förslag på åtgärder. | Eleven analyserar, förbättrar och optimerar befintliga industrirobotsystem och ger välgrundade förslag på åtgärder. |
Eleven felsöker självständigt med hjälp av program, manualer och dokument i industrirobotsystem. | Eleven felsöker självständigt efter samråd med handledare med hjälp av program, manualer och dokument i industrirobotsystem. | Eleven felsöker efter samråd med handledare, med hjälp av program, manualer och dokument i industrirobotsystem. |
Vidare dokumenterar eleven industriella industrirobotsystem på ett utförligt och nyanserat sätt med muntliga, skriftliga och digitala metoder. | Vidare dokumenterar eleven utförligt industriella industrirobotsystem med muntliga, skriftliga och digitala metoder. | Vidare dokumenterar eleven övergripande industriella industrirobotsystem med både muntliga, skriftliga och digitala metoder. |
Eleven bedömer, ersätter och konfigurerar självständigt defekta komponenter. | Eleven bedömer, ersätter och konfigurerar självständigt efter samråd med handledare defekta komponenter. | Eleven bedömer, ersätter och konfigurerar efter samråd med handledare defekta komponenter. |
Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .