Tillämpad automationsteknik
Kurskod: IDUTIL3 Poäng: 100Kursen tillämpad automationsteknik omfattar punkterna 1–8 under rubriken Ämnets syfte.
Nedan finner du Centralt innehåll samt betygskriterier (tidigare kunskapskrav) för kursen.
Kursen tillämpad automationsteknik omfattar punkterna 1–8 under rubriken Ämnets syfte.
Nedan finner du Centralt innehåll samt betygskriterier (tidigare kunskapskrav) för kursen.
Gör ändringar i betygsmatrisen genom att klicka på betygskriterierna. Spara för att få en länk till betygsmatrisen.
Betyget A | Betyget C | Betyget E |
---|---|---|
Eleven redogör utförligt och nyanserat för digitaliserade systems uppbyggnad, användningsområde, funktion och betydelse för automatiserade processer. | Eleven redogör utförligt för digitaliserade systems uppbyggnad, användningsområde, funktion och betydelse för automatiserade processer. | Eleven redogör övergripande för digitaliserade systems uppbyggnad, användningsområde, funktion och betydelse för automatiserade processer. |
Vidare redogör eleven utförligt och nyanserat för uppbyggnad och funktion av smarta givare. | Vidare redogör eleven utförligt för uppbyggnad och funktion av smarta givare. | Vidare redogör eleven övergripande för uppbyggnad och funktion av smarta givare. |
Eleven resonerar utförligt och nyanserat för användningsområden för samarbetande robotar. | Eleven resonerar utförligt kring användningsområden för samarbetande robotar. | Eleven resonerar övergripande kring användningsområden för samarbetande robotar. |
Eleven förhåller sig till de säkerhetsföreskrifter som finns inom området. | Eleven förhåller sig till de säkerhetsföreskrifter som finns inom området. | |
Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för vanligt förekommande standarder, tekniska begrepp, definitioner och utrustning som används inom digitaliserade processer. | Dessutom redogör eleven utförligt för vanligt förekommande standarder, tekniska begrepp, definitioner och utrustning som används inom digitaliserade processer. | Dessutom redogör eleven övergripande för vanligt förekommande standarder, tekniska begrepp, definitioner och utrustning som används inom digitaliserade processer. |
Eleven använder med mycket god säkerhet programverktyg för simulering och modellering av digitaliserade system. | Eleven använder med god säkerhet programverktyg för simulering och modellering av digitaliserade system. | Eleven använder med säkerhet programverktyg för simulering och modellering av digitaliserade system. |
Eleven för med mycket god säkerhet resonemang om hur digitalisering kan påverka social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. | Eleven för med god säkerhet resonemang om hur digitalisering kan påverka social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. | Eleven för med säkerhet resonemang om hur digitalisering kan påverka social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. |
Eleven strukturerar och utför programskrivning självständigt för kommunikation och konfiguration mellan olika system och andra enheter, internt och externt. | Eleven strukturerar och utför programskrivning självständigt efter samråd med handledare för kommunikation och konfiguration mellan olika system och andra enheter, internt och externt. | Eleven strukturerar och utför programskrivning efter samråd med handledare för kommunikation och konfiguration mellan olika system och andra enheter, internt och externt. |
Vidare genomför eleven med mycket god säkerhet kontroll före drifttagning och provkörning av program. | Vidare genomför eleven med god säkerhet kontroll före drifttagning och provkörning av program. | Vidare genomför eleven med säkerhet kontroll före drifttagning och provkörning av program. |
Eleven analyserar, förbättrar och optimerar befintliga digitaliserade system och ger välgrundade och nyanserade förslag på åtgärder. | Eleven analyserar, förbättrar och optimerar befintliga digitaliserade system och ger välgrundade och nyanserade förslag på åtgärder. | Eleven analyserar, förbättrar och optimerar befintliga digitaliserade system och ger välgrundade förslag på åtgärder. |
Eleven bedömer komponenter, ersätter och konfigurerar självständigt defekta delar. | Eleven bedömer komponenter, ersätter och konfigurerar självständigt efter samråd med handledare defekta delar. | Eleven bedömer komponenter, ersätter och konfigurerar efter samråd med handledare defekta delar. |
Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .