Persontrafik 1a
Kurskod: PESPER01a Poäng: 200Kursen persontrafik 1a omfattar punkterna 3–7 och 9–10 under rubriken Ämnets syfte.
Nedan finner du Centralt innehåll samt betygskriterier (tidigare kunskapskrav) för kursen.
Kursen persontrafik 1a omfattar punkterna 3–7 och 9–10 under rubriken Ämnets syfte.
Nedan finner du Centralt innehåll samt betygskriterier (tidigare kunskapskrav) för kursen.
Gör ändringar i betygsmatrisen genom att klicka på betygskriterierna. Spara för att få en länk till betygsmatrisen.
Betyget A | Betyget C | Betyget E |
---|---|---|
Eleven beskriver utförligt och nyanserat några risker med felaktiga arbetsställningar samt ger några exempel på hur de kan förebyggas. | Eleven beskriver utförligt några risker med felaktiga arbetsställningar samt ger några exempel på hur de kan förebyggas. | Eleven beskriver översiktligt några risker med felaktiga arbetsställningar samt ger några exempel på hur de kan förebyggas. |
Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat risker med att som bussförare använda mobila kommunikationsutrustningar samt ger exempel på alternativ till dessa. | Dessutom beskriver eleven utförligt risker med att som bussförare använda mobila kommunikationsutrustningar samt ger exempel på alternativ till dessa. | Dessutom beskriver eleven översiktligt risker med att som bussförare använda mobila kommunikationsutrustningar samt ger exempel på alternativ till dessa. |
Eleven kör och manövrerar bussen på ett trafiksäkert och miljömedvetet sätt i bekanta och nya situationer. | Eleven kör och manövrerar bussen på ett trafiksäkert och miljömedvetet sätt i bekanta och delvis nya situationer. | Eleven kör och manövrerar bussen på ett trafiksäkert och miljömedvetet sätt i bekanta situationer. |
Dessutom utför eleven efter samråd med handledare avancerad service och vård samt avancerat underhåll av bussen. | Dessutom utför eleven efter samråd med handledare service och vård samt underhåll av bussen. | Dessutom utför eleven i samråd med handledare enkel service och vård samt enkelt underhåll av bussen. |
I körningen tillämpar eleven en god körteknik vid inbromsningar, med säkerhetsavstånd till övrig trafik, samt ett gott trafikuppträdande vid hållplatser. | I körningen tillämpar eleven en tillfredsställande körteknik vid inbromsningar, med säkerhetsavstånd till övrig trafik, samt ett tillfredsställande trafikuppträdande vid hållplatser. | |
Eleven utför efter samråd med handledare färdplanering med hjälp av informationssystem samt beräknar körtider mot resmål. | Eleven utför efter samråd med handledare färdplanering med hjälp av informationssystem samt beräknar körtider mot resmål. | Eleven utför i samråd med handledare färdplanering med hjälp av informationssystem samt beräknar körtider mot resmål. |
Dessutom utför eleven efter samråd med handledare körning enligt given tidtabell med gott resultat samt utför komplexa transportuppdrag med passagerare mot angivet resmål. | Dessutom utför eleven efter samråd med handledare körning enligt given tidtabell med tillfredsställande resultat samt utför transportuppdrag med passagerare mot angivet resmål. | Dessutom utför eleven i samråd med handledare körning enligt given tidtabell med tillfredsställande resultat samt utför enkla transportuppdrag med passagerare mot angivet resmål. |
I arbetet beskriver eleven utförligt och nyanserat metoder för lastsäkring av resgods samt utför efter samråd med handledare avancerade lastviktsberäkningar. | I arbetet beskriver eleven utförligt metoder för lastsäkring av resgods samt utför efter samråd med handledare lastviktsberäkningar. | I arbetet beskriver eleven översiktligt metoder för lastsäkring av resgods samt utför i samråd med handledare enkla lastviktsberäkningar. |
Eleven tar ansvar för bussen, passagerare och utrustning samt arbetar utifrån lagar och andra bestämmelser som styr verksamheten. | Eleven tar ansvar för bussen, passagerare och utrustning samt arbetar utifrån lagar och andra bestämmelser som styr verksamheten. | |
Eleven bemöter med säkerhet kunder och ger god service till passagerare. | Eleven bemöter med viss säkerhet kunder och ger god service till passagerare. | |
Dessutom samarbetar eleven, medverkar till att upprätthålla och utveckla samarbetet för att nå planerade resultat samt kommunicerar med säkerhet med kunder och medarbetare. | Dessutom samarbetar eleven, medverkar till att upprätthålla samarbetet för att nå planerade resultat samt kommunicerar med viss säkerhet med kunder och medarbetare. | Dessutom samarbetar eleven för att nå planerade resultat samt kommunicerar med viss säkerhet med kunder och medarbetare. |
Resultatet av elevens arbete är gott. | Resultatet av elevens arbete är tillfredsställande. | |
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. | När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav. |
Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .