Persontrafik 1b
Kurskod: PESPER01b Poäng: 200Kursen persontrafik 1b omfattar punkterna 1–3 och 8–9 under rubriken Ämnets syfte.
Nedan finner du Centralt innehåll samt betygskriterier (tidigare kunskapskrav) för kursen.
Kursen persontrafik 1b omfattar punkterna 1–3 och 8–9 under rubriken Ämnets syfte.
Nedan finner du Centralt innehåll samt betygskriterier (tidigare kunskapskrav) för kursen.
Gör ändringar i betygsmatrisen genom att klicka på betygskriterierna. Spara för att få en länk till betygsmatrisen.
Betyget A | Betyget C | Betyget E |
---|---|---|
Eleven beskriver utförligt och nyanserat vanligt förekommande biljettsystem, turlistor och utrustningar för betalsystem. | Eleven beskriver utförligt vanligt förekommande biljettsystem, turlistor och utrustningar för betalsystem. | Eleven beskriver översiktligt vanligt förekommande biljettsystem, turlistor och utrustningar för betalsystem. |
Eleven beskriver också utförligt och nyanserat dokumentation och rutiner vid internationell yrkesmässig persontrafik. | Eleven beskriver också utförligt dokumentation och rutiner vid internationell yrkesmässig persontrafik. | Eleven beskriver också översiktligt dokumentation och rutiner vid internationell yrkesmässig persontrafik. |
Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat persontrafikens olika verksamhetsgrenar samt skillnader och krav på genomförande för de olika verksamheterna. | Dessutom beskriver eleven utförligt persontrafikens olika verksamhetsgrenar samt skillnader och krav på genomförande för de olika verksamheterna. | Dessutom beskriver eleven översiktligt persontrafikens olika verksamhetsgrenar samt skillnader och krav på genomförande för de olika verksamheterna. |
Eleven beskriver utförligt och nyanserat busskonstruktioners funktion och användningsområden samt faktorer som påverkar stabiliteten på fordonet. | Eleven beskriver utförligt busskonstruktioners funktion och användningsområden samt faktorer som påverkar stabiliteten på fordonet. | Eleven beskriver översiktligt busskonstruktioners funktion och användningsområden samt faktorer som påverkar stabiliteten på fordonet. |
Eleven beskriver också utförligt och nyanserat tillvägagångssätt och rutiner vid olyckstillbud och brandrisk i fordon. | Eleven beskriver också utförligt tillvägagångssätt och rutiner vid olyckstillbud och brandrisk i fordon. | Eleven beskriver också översiktligt tillvägagångssätt och rutiner vid olyckstillbud och brandrisk i fordon. |
Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat olika sjukdomstillstånd hos passagerare samt hur olika behov hos passagerare kan tillgodoses. | Dessutom beskriver eleven utförligt olika sjukdomstillstånd hos passagerare samt hur olika behov hos passagerare kan tillgodoses. | Dessutom beskriver eleven översiktligt olika sjukdomstillstånd hos passagerare samt hur olika behov hos passagerare kan tillgodoses. |
Eleven beskriver utförligt och nyanserat begreppen service och kundbemötande vid persontransporter. | Eleven beskriver utförligt begreppen service och kundbemötande vid persontransporter. | Eleven beskriver översiktligt begreppen service och kundbemötande vid persontransporter. |
Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat gods med farliga egenskaper samt hur det ska hanteras vid persontransporter. | Dessutom beskriver eleven utförligt gods med farliga egenskaper samt hur det ska hanteras vid persontransporter. | Dessutom beskriver eleven översiktligt gods med farliga egenskaper samt hur det ska hanteras vid persontransporter. |
Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .