Persontrafik – vux
Kurskod: PESPER1 Poäng: 200Kursen persontrafik – vux omfattar punkterna 1–10 under rubriken Ämnets syfte.
Nedan finner du Centralt innehåll samt betygskriterier (tidigare kunskapskrav) för kursen.
Kursen persontrafik – vux omfattar punkterna 1–10 under rubriken Ämnets syfte.
Nedan finner du Centralt innehåll samt betygskriterier (tidigare kunskapskrav) för kursen.
Gör ändringar i betygsmatrisen genom att klicka på betygskriterierna. Spara för att få en länk till betygsmatrisen.
Betyget A | Betyget C | Betyget E |
---|---|---|
Eleven beskriver utförligt och nyanserat vanligt förekommande biljettsystem, turlistor och utrustningar för betalsystem. | Eleven beskriver utförligt vanligt förekommande biljettsystem, turlistor och utrustningar för betalsystem. | Eleven beskriver översiktligt vanligt förekommande biljettsystem, turlistor och utrustningar för betalsystem. |
Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat dokumentation och rutiner vid internationell yrkesmässig persontrafik. | Dessutom beskriver eleven utförligt dokumentation och rutiner vid internationell yrkesmässig persontrafik. | Dessutom beskriver eleven översiktligt dokumentation och rutiner vid internationell yrkesmässig persontrafik. |
Eleven beskriver utförligt och nyanserat persontrafikens olika verksamhetsgrenar samt skillnader och krav på genomförande för de olika verksamheterna. | Eleven beskriver utförligt persontrafikens olika verksamhetsgrenar samt skillnader och krav på genomförande för de olika verksamheterna. | Eleven beskriver översiktligt persontrafikens olika verksamhetsgrenar samt skillnader och krav på genomförande för de olika verksamheterna. |
Eleven beskriver utförligt och nyanserat busskonstruktioners funktion och användningsområden samt faktorer som påverkar stabiliteten på fordonet. | Eleven beskriver utförligt busskonstruktioners funktion och användningsområden samt faktorer som påverkar stabiliteten på fordonet. | Eleven beskriver översiktligt busskonstruktioners funktion och användningsområden samt faktorer som påverkar stabiliteten på fordonet. |
Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat några risker med felaktiga arbetsställningar samt ger några exempel på hur de kan förebyggas. | Dessutom beskriver eleven utförligt några risker med felaktiga arbetsställningar samt ger några exempel på hur de kan förebyggas. | Dessutom beskriver eleven översiktligt några risker med felaktiga arbetsställningar samt ger några exempel på hur de kan förebyggas. |
Eleven kör och manövrerar bussen på ett trafiksäkert och miljömedvetet sätt i bekanta och nya situationer. | Eleven kör och manövrerar bussen på ett trafiksäkert och miljömedvetet sätt i bekanta och delvis nya situationer. | Eleven kör och manövrerar bussen på ett trafiksäkert och miljömedvetet sätt i bekanta situationer. |
Dessutom utför eleven efter samråd med handledare avancerad service och vård samt avancerat underhåll av bussen. | Dessutom utför eleven efter samråd med handledare service och vård samt underhåll av bussen. | Dessutom utför eleven i samråd med handledare enkel service och vård samt enkelt underhåll av bussen. |
I körningen tillämpar eleven en god körteknik vid inbromsningar, med säkerhetsavstånd till övrig trafik, samt ett gott trafikuppträdande vid hållplatser. | I körningen tillämpar eleven en tillfredsställande körteknik vid inbromsningar, med säkerhetsavstånd till övrig trafik, samt ett tillfredsställande trafikuppträdande vid hållplatser. | |
Eleven utför efter samråd med handledare färdplanering med hjälp av informationssystem samt beräknar körtider mot resmål. | Eleven utför efter samråd med handledare färdplanering med hjälp av informationssystem samt beräknar körtider mot resmål. | Eleven utför i samråd med handledare färdplanering med hjälp av informationssystem samt beräknar körtider mot resmål. |
Dessutom utför eleven efter samråd med handledare körning enligt given tidtabell med gott resultat samt utför komplexa transportuppdrag med passagerare mot angivet resmål. | Dessutom utför eleven efter samråd med handledare körning enligt given tidtabell med tillfredsställande resultat samt utför transportuppdrag med passagerare mot angivet resmål. | Dessutom utför eleven i samråd med handledare körning enligt given tidtabell med tillfredsställande resultat samt utför enkla transportuppdrag med passagerare mot angivet resmål. |
I arbetet beskriver eleven utförligt och nyanserat metoder för lastsäkring av resgods samt utför efter samråd med handledare avancerade lastviktsberäkningar. | I arbetet beskriver eleven utförligt metoder för lastsäkring av resgods samt utför efter samråd med handledare lastviktsberäkningar. | I arbetet beskriver eleven översiktligt metoder för lastsäkring av resgods samt utför i samråd med handledare enkla lastviktsberäkningar. |
Eleven tar ansvar för bussen, passagerare och utrustning samt arbetar utifrån lagar och andra bestämmelser som styr verksamheten. | Eleven tar ansvar för bussen, passagerare och utrustning samt arbetar utifrån lagar och andra bestämmelser som styr verksamheten. | |
Eleven beskriver också utförligt och nyanserat tillvägagångssätt och rutiner vid olyckstillbud, brandrisker i fordon och gods med farliga egenskaper samt hur det ska hanteras vid persontransporter. | Eleven beskriver utförligt tillvägagångssätt och rutiner vid olyckstillbud, brandrisker i fordon och gods med farliga egenskaper samt hur det ska hanteras vid persontransporter. | Eleven beskriver översiktligt tillvägagångssätt och rutiner vid olyckstillbud, brandrisker i fordon och gods med farliga egenskaper samt hur det ska hanteras vid persontransporter. |
Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat olika sjukdomstillstånd hos passagerare samt hur olika behov hos passagerare kan tillgodoses. | Dessutom beskriver eleven utförligt olika sjukdomstillstånd hos passagerare samt hur olika behov hos passagerare kan tillgodoses. | Dessutom beskriver eleven översiktligt olika sjukdomstillstånd hos passagerare samt hur olika behov hos passagerare kan tillgodoses. |
Eleven bemöter med säkerhet kunder och ger god service till passagerare. | Eleven bemöter med viss säkerhet kunder och ger god service till passagerare. | |
Dessutom samarbetar eleven och medverkar till att upprätthålla och utveckla samarbetet för att nå planerade resultat samt kommunicerar med säkerhet med kunder och medarbetare. | Dessutom samarbetar eleven och medverkar till att upprätthålla samarbetet för att nå planerade resultat samt kommunicerar med viss säkerhet med kunder och medarbetare. | Dessutom samarbetar eleven för att nå planerade resultat samt kommunicerar med viss säkerhet med kunder och medarbetare. |
Resultatet av elevens arbete är gott. | Resultatet av elevens arbete är tillfredsställande. | |
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. | När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav. |
Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .